Classement trimestriel JCC
Pour toutes informations, veuillez consulter le règlement classement trimestriel JCC. (Modification du règlement le 1 juillet 2026).
Quatrième Trimestre 2026
Classement Pokémon
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Julien Murisier | 20 | 5 | 2026/10/30 | 1 | 4 |
| 2 | = | Thomas Saint-Martin | 17 | 2 | 2026/10/30 | 4 | |
| 3 | = | Noah Robert | 12 | 3 | 2026/10/24 | 6 | |
| 4 | ↑2 | Corin Nicolet | 11 | 3 | 2026/10/31 | 3 | 3 |
| 5 | ↓1 | Ewan Hofer | 11 | 3 | 2026/10/24 | 11 | |
| 6 | ↓1 | Guillhem Raucau | 9 | 3 | 2026/10/30 | 5 | |
| 8 | ↓1 | Mattew Saudan | 8 | 1 | 2026/10/31 | 1 | |
| 9 | ↓1 | Timothy Jacop | 7 | 1 | 2026/10/24 | 2 | |
| 10 | ↓2 | Tiago Da Silva | 5 | 4 | 2026/10/31 | 4 | 1 |
| 11 | ↑5 | Nathan Nicolet | 5 | 2 | 2026/10/31 | 5 | |
| 12 | ↓3 | Sabrina Bénet | 4 | 3 | 2026/10/24 | 13 | |
| 13 | ↓3 | Quentin Morard | 4 | 2 | 2026/10/24 | 4 | |
| 14 | ↓3 | Robin Gschwend | 4 | 2 | 2026/10/24 | 7 | |
| 15 | – | Ulysse Favre | 4 | 1 | 2026/10/31 | 2 | |
| 16 | ↓4 | Nathanaël Jacot | 4 | 1 | 2026/10/17 | 2 | |
| 17 | ↓1 | Hélène Duyck | 3 | 3 | 2026/10/30 | 6 | |
| 18 | ↓3 | Nicolas Meier | 3 | 3 | 2026/10/30 | 7 | |
| 19 | ↓2 | Jordan Hofer | 3 | 1 | 2026/10/24 | 5 | |
| 20 | ↓2 | Denis Grajcevci | 2 | 2 | 2026/10/30 | 8 | |
| 21 | ↓2 | Steven Baheler | 2 | 2 | 2026/10/24 | 8 | |
| 22 | ↓2 | Valentin Marsacq | 2 | 2 | 2026/10/24 | 14 | |
| 23 | – | Line Rossi | 2 | 1 | 2026/10/31 | 8 | |
| 24 | ↓3 | Milan Serfaty | 1 | 1 | 2026/10/30 | 9 | |
| 25 | ↓3 | Léo Morard | 1 | 1 | 2026/10/24 | 10 | |
| 26 | ↓3 | Eliot Fauchère | 1 | 1 | 2026/10/24 | 11 | |
| 27 | ↓3 | Adrian Krauchthaler | 1 | 1 | 2026/10/24 | 15 | |
| 28 | ↓3 | Josué Gaspoz | 1 | 1 | 2026/10/17 | 7 | |
| 29 | ↓2 | Jonathan Schnyder | 0 | 2 | 2026/10/31 | 6 | 3 |
Classement Yu-Gi-Oh!
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Micael Da Silva | 4 | 1 | 2026/10/03 | 1 | |
| 2 | – | Luca Birchler | 2 | 1 | 2026/10/03 | 2 | |
| 3 | – | Bruno Ferreira Fernandes | 1 | 1 | 2026/10/03 | 3 | |
| 4 | – | Alex SIHARATH | 1 | 1 | 2026/10/03 | 4 |
Classement One Piece
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|
Classement Magic The Gathering
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Bonus | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueurs du troisième trimestre 2026:
- Magic The Cathering: non attribué
- Pokémon: Hélène Duyck
- Yu-Gi-Oh!: non attribué
- One Piece: non attribué
