Classement trimestriel JCC
Pour toutes informations, veuillez consulter le règlement classement trimestriel JCC. (Modification du règlement le 1 juillet 2026).
Quatrième Trimestre 2026
Classement Pokémon
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Julien Murisier | 22 | 6 | 2026/11/07 | 4 | 4 |
| 2 | = | Thomas Saint-Martin | 17 | 2 | 2026/10/30 | 4 | |
| 3 | ↑1 | Corin Nicolet | 13 | 4 | 2026/11/07 | 6 | 3 |
| 4 | ↑4 | Mattew Saudan | 13 | 2 | 2026/11/07 | 2 | |
| 5 | ↓2 | Noah Robert | 12 | 3 | 2026/10/24 | 6 | |
| 6 | ↓1 | Ewan Hofer | 11 | 3 | 2026/10/24 | 11 | |
| 7 | ↑22 | Jonathan Schnyder | 11 | 2 | 2026/11/07 | 1 | 3 |
| 8 | ↓2 | Guillhem Raucau | 9 | 3 | 2026/10/30 | 5 | |
| 9 | = | Timothy Jacop | 7 | 1 | 2026/10/24 | 2 | |
| 10 | ↑2 | Sabrina Bénet | 5 | 4 | 2026/11/07 | 8 | |
| 11 | ↓1 | Tiago Da Silva | 5 | 4 | 2026/10/31 | 4 | 5 |
| 12 | ↓1 | Nathan Nicolet | 5 | 2 | 2026/10/31 | 5 | |
| 13 | = | Quentin Morard | 4 | 2 | 2026/10/24 | 4 | |
| 14 | = | Robin Gschwend | 4 | 2 | 2026/10/24 | 7 | |
| 15 | = | Ulysse Favre | 4 | 1 | 2026/10/31 | 2 | |
| 16 | = | Nathanaël Jacot | 4 | 1 | 2026/10/17 | 2 | |
| 17 | ↑5 | Valentin Marsacq | 3 | 3 | 2026/11/07 | 7 | |
| 18 | ↓1 | Hélène Duyck | 3 | 3 | 2026/10/30 | 6 | |
| 19 | ↓1 | Nicolas Meier | 3 | 3 | 2026/10/30 | 7 | |
| 20 | – | Alma Sjobring | 3 | 1 | 2026/11/07 | 3 | |
| 21 | ↓2 | Jordan Hofer | 3 | 1 | 2026/10/24 | 5 | |
| 22 | ↓2 | Denis Grajcevci | 2 | 2 | 2026/10/30 | 8 | |
| 23 | ↓2 | Steven Baheler | 2 | 2 | 2026/10/24 | 8 | |
| 24 | ↓1 | Line Rossi | 2 | 1 | 2026/10/31 | 8 | |
| 25 | ↓1 | Milan Serfaty | 1 | 1 | 2026/10/30 | 9 | |
| 26 | ↓1 | Léo Morard | 1 | 1 | 2026/10/24 | 10 | |
| 27 | ↓1 | Eliot Fauchère | 1 | 1 | 2026/10/24 | 11 | |
| 28 | ↓1 | Adrian Krauchthaler | 1 | 1 | 2026/10/24 | 15 | |
| 29 | ↓1 | Josué Gaspoz | 1 | 1 | 2026/10/17 | 7 |
Classement Yu-Gi-Oh!
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Micael Da Silva | 4 | 1 | 2026/10/03 | 1 | |
| 2 | – | Luca Birchler | 2 | 1 | 2026/10/03 | 2 | |
| 3 | – | Bruno Ferreira Fernandes | 1 | 1 | 2026/10/03 | 3 | |
| 4 | – | Alex SIHARATH | 1 | 1 | 2026/10/03 | 4 |
Classement One Piece
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Malus |
|---|
Classement Magic The Gathering
| Classement | Places gagnées/perdues | Nom | Points | Participations | Date dernière participation | Classement dernier tournoi | Bonus | Malus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueurs du troisième trimestre 2026:
- Magic The Cathering: non attribué
- Pokémon: Hélène Duyck
- Yu-Gi-Oh!: non attribué
- One Piece: non attribué
